Drahtlosmikrofone
Home > Mikrofone > Drahtlosmikrofone
<<Prev | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next>>
![]() | Sennheiser EW-D EM Empfänger Q1-6 - 470,2-526 MHzDigitaler Einkanalempfänger (halbe Rackbreite). Enthält Rackmontage-Set, Frequenzbereich: Q1 6 (470,2 526 MHz)... Sennheiser EW-D EM Empfänger Q1-6 - 470,2-526 MHz: Evolution Wireless Digital - Sennheisers Produktfamilie mit einzigartigem Leistungsversprechen...Aktuelles Angebot anzeigen.. |
![]() | Sennheiser EW-D EM Empfänger R1-6 - 520-576 MHzDigitaler Einkanalempfänger (halbe Rackbreite). Enthält Rackmontage-Set, Frequenzbereich: R1 6 (520 576 MHz)... Sennheiser EW-D EM Empfänger R1-6 - 520-576 MHz: Evolution Wireless Digital - Sennheisers Produktfamilie mit einzigartigem Leistungsversprechen...Aktuelles Angebot anzeigen.. |
![]() | Sennheiser EW-D EM Empfänger R4-9 - 552-607,8 MHzDigitaler Einkanalempfänger (halbe Rackbreite). Enthält Rackmontage-Set, Frequenzbereich: R4 9 (552 608 MHz)... Sennheiser EW-D EM Empfänger R4-9 - 552-607,8 MHz: Evolution Wireless Digital - Sennheisers Produktfamilie mit einzigartigem Leistungsversprechen...Aktuelles Angebot anzeigen.. |
![]() | Sennheiser EW-D EM Empfänger S7-10 - 662-693,8 MHzDigitaler Einkanalempfänger (halbe Rackbreite). Enthält Rackmontage-Set, Frequenzbereich: RS7 10 (662 693,8 MHz)... Sennheiser EW-D EM Empfänger S7-10 - 662-693,8 MHz: Evolution Wireless Digital - Sennheisers Produktfamilie mit einzigartigem Leistungsversprechen...Aktuelles Angebot anzeigen.. |
![]() | Sennheiser EW-D EM Empfänger S1-7 - 606,2-662 MHzDigitaler Einkanalempfänger (halbe Rackbreite). Enthält Rackmontage-Set, Frequenzbereich: S1 7 (606,2 662 MHz)... Sennheiser EW-D EM Empfänger S1-7 - 606,2-662 MHz: Evolution Wireless Digital - Sennheisers Produktfamilie mit einzigartigem Leistungsversprechen...Aktuelles Angebot anzeigen.. |
![]() | Sennheiser EW-D EM Empfänger S4-7 - 630-662 MHzDigitaler Einkanalempfänger (halbe Rackbreite). Enthält Rackmontage-Set, Frequenzbereich: S4 7 (630 662 MHz)... Sennheiser EW-D EM Empfänger S4-7 - 630-662 MHz: Evolution Wireless Digital - Sennheisers Produktfamilie mit einzigartigem Leistungsversprechen...Aktuelles Angebot anzeigen.. |
![]() | Sennheiser EW-D EM Empfänger U1/5 - 823,2-831,8 / 863,2-864,8 MHzDigitaler Einkanalempfänger (halbe Rackbreite). Enthält Rackmontage-Set, Frequenzbereich: U1/5 (823,2 831,8 / 863,2 864,8 MHz)... Sennheiser EW-D EM Empfänger U1/5 - 823,2-831,8 / 863,2-864,8 MHz: Evolution Wireless Digital - Sennheisers Produktfamilie...Aktuelles Angebot anzeigen.. |
![]() | Sennheiser EW-D EM Empfänger Y1-3 - 1785,2-1799,8 MHzDigitaler Einkanalempfänger (halbe Rackbreite). Enthält Rackmontage-Set, Frequenzbereich: Y1 3 (1785,2 1799,8 MHz)... Sennheiser EW-D EM Empfänger Y1-3 - 1785,2-1799,8 MHz: Evolution Wireless Digital - Sennheisers Produktfamilie mit einzigartigem...Aktuelles Angebot anzeigen.. |
![]() | AKG DSR TetradDigitaler Vierkanal-Empfänger für das AKG DMS Tetrad Funksystem. Am DST Tetrad lassen sich gleichzeitig vier Funkmikrofone oder Taschensender betreiben.... AKG DSR Tetrad: Der AKG DSR Tetrad ist der erste Funk-Empfänger, der volle Klangqualität...Aktuelles Angebot anzeigen.. |
![]() | AKG DSR800 - 548-606 + 614-698 MHz, B1Digitaler Zweikanal-Empfänger für das AKG DMS800 Funksystem. Der DSR800 bietet eine hervorragende Signalstabilität und exzellente Klangqualität.... AKG DSR800 - 548-606 + 614-698 MHz, B1: Features: Doppelempfänger für den gleichzeitigen Betrieb...Aktuelles Angebot anzeigen.. |
![]() | AKG DSR800 - 710-790 + 823-832 MHz, B2 DEDigitaler Zweikanal-Empfänger für das AKG DMS800 Funksystem. Der DSR800 bietet eine hervorragende Signalstabilität und exzellente Klangqualität.... AKG DSR800 - 710-790 + 823-832 MHz, B2 DE: Features: Doppelempfänger für den gleichzeitigen Betrieb...Aktuelles Angebot anzeigen.. |
![]() | Omnitronic WS-1RA 2.4GHz Empfänger, aktivDigitales Audio-Übertagungssystem 2,4 GHz... Omnitronic WS-1RA 2.4GHz Empfänger, aktiv: Features:Aktiver, digitaler Empfänger zum drahtlosen Empfang von Stereo-Audiosignalenmit 2,4 GHz Senden Sie Musik drahtlos von Ihrem PC oder MP3-Player überall...Aktuelles Angebot anzeigen.. |
![]() | AKG SR470 Band 9 - 600.1 - 630.5 MHzDiversity Empfänger Band 9: 600.1 - 605.9 + 614.1 - 630.5 MHz, integrierter Frequenzscanner, bis zu 15 Kanäle parallel, Pilotton, direkte Anzeigeder freien Kanäle, programmierbares Display, inkl. Rackeinbauwinkel... AKG SR470 Band 9 - 600.1 - 630.5...Aktuelles Angebot anzeigen.. |
![]() | LD Systems ECO 2X2 R 2 - 863,900 / 864,900 MhzDoppel Empfänger... LD Systems ECO 2X2 R 2 - 863,900 / 864,900 Mhz: Receiver Specifications: Antenna Connector: 1/2 Wave 50 Audio Frequency Range: 60 - 16.000 Hz Signal-to-Noise Ratio: > 100 dB Audio Output: XLR and Jack Audio Output Level (balanced):...Aktuelles Angebot anzeigen.. |
![]() | LD Systems ECO 2X2 R 1 - 863,100 / 864,500 MhzDoppel Empfänger... LD Systems ECO 2X2 R 1 - 863,100 / 864,500 Mhz: Receiver Specifications: Antenna Connector: 1/2 Wave 50 Audio Frequency Range: 60 - 16.000 Hz Signal-to-Noise Ratio: > 100 dB Audio Output: XLR and Jack Audio Output Level (balanced):...Aktuelles Angebot anzeigen.. |





